Datei:KursStammdaten.png
Version vom 15. November 2024, 08:18 Uhr von YPE (Diskussion | Beiträge) (YPE lud eine neue Version von Datei:KursStammdaten.png hoch)
Größe dieser Vorschau: 412 × 600 Pixel. Weitere Auflösung: 494 × 719 Pixel.
Originaldatei (494 × 719 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/png)
Kurs Stammdaten
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 08:18, 15. Nov. 2024 | 494 × 719 (28 KB) | YPE (Diskussion | Beiträge) | ||
09:18, 22. Apr. 2024 | 515 × 735 (24 KB) | YPE (Diskussion | Beiträge) | |||
08:24, 3. Jul. 2023 | 522 × 629 (22 KB) | YPE (Diskussion | Beiträge) | min Teilnehmer und Fachstufe Kurs hinzugefügt | ||
08:09, 3. Jul. 2023 | 508 × 601 (20 KB) | YPE (Diskussion | Beiträge) | Dauer und Kapazität ergänzt | ||
09:15, 28. Apr. 2023 | 483 × 530 (19 KB) | YPE (Diskussion | Beiträge) | Ausbildungstufe hinzugekommen | ||
11:31, 11. Okt. 2022 | 1.293 × 472 (38 KB) | YPE (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: