EducationManager: Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
YPE (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Teilnehmerentwicklung Azubis == == Teilnehmerentwicklung Umschüler == == Auszubildende im Grundlehrgang/Berufe == == Anmeldungen/Berufe == == Lehrgangsbelegung pro Woche ==“) |
YPE (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Teilnehmerentwicklung Azubis == | == Teilnehmerentwicklung Azubis == | ||
Dieser Statistik können Sie entnehmen, wie viele Teilnehmerwochen für Azubis Sie in den letzten 3 Jahren abgerechnet haben. | |||
Sollten Sie mehr als einen Standort gepflegt und als "''in WebApp aktiv''" markiert haben, so werden die Teilnehmerwochen nach den [[EducationManager: Stammdaten: Standorte|Standorten]] gruppiert und es werden zusätzlich die Gesamtzahlen angezeigt. | |||
Die Teilnehmerwochen werden auch jeweils nach [[EducationManager: Konfiguration: Ausbildungsstufen - Verwaltung|Ausbildungsstufe]] zusammengefasst. Diese muss in den [[EducationManager: Stammdaten: Kurse|Kursen]] gepflegt werden.[[Datei:StatisitkTeilnemerwochenAzubis.png|ohne|gerahmt|Teilnehmerentwicklung Azubis]] | |||
== Teilnehmerentwicklung Umschüler == | == Teilnehmerentwicklung Umschüler == | ||
Dieser Statistik können Sie entnehmen, wie viele Teilnehmerwochen für Umschüler Sie in den letzten 3 Jahren abgerechnet haben. | |||
Sollten Sie mehr als einen Standort gepflegt und als "''in WebApp aktiv''" markiert haben, so werden die Teilnehmerwochen nach den [[EducationManager: Stammdaten: Standorte|Standorten]] gruppiert und es werden zusätzlich die Gesamtzahlen angezeigt. | |||
Die Teilnehmerwochen werden auch jeweils nach [[EducationManager: Konfiguration: Ausbildungsstufen - Verwaltung|Ausbildungsstufe]] zusammengefasst. Diese muss in den [[EducationManager: Stammdaten: Kurse|Kursen]] gepflegt werden.[[Datei:StatisitkTeilnemerwochenUmschüler.png|ohne|gerahmt|Teilnehmerentwicklung Umschüler]] | |||
== Auszubildende im Grundlehrgang/Berufe == | == Auszubildende im Grundlehrgang/Berufe == | ||
Dieser Statistik können Sie entnehmen, wie sich die Teilnehmerzahlen in der Grundstufe in den letzten vier Jahren entwickelt haben, gruppiert nach Standort und Beruf. | |||
Die Zahlen in der "+/-"-Spalte geben jeweils die Differenz zum Vorjahr an. | |||
Diese Statistik gibt jeweils nur den '''Stand vom''' ausgewählten Datum an und sollte von Ihnen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, indem Sie auf "Neu erstellen" klicken.[[Datei:StatisitkGrundlehrgangBerufe.png|ohne|gerahmt|Auszubildende im Grundlehrgang/Berufe]] | |||
== Anmeldungen/Berufe == | == Anmeldungen/Berufe == | ||
Dieser Statistik können Sie entnehmen, wie sich die Anmeldezahlen in den letzten vier Jahren entwickelt haben, gruppiert nach Standort und Beruf. | |||
Die Zahlen in der "+/-"-Spalte geben jeweils die Differenz zum Vorjahr an. | |||
Diese Statistik gibt jeweils nur den '''Stand vom''' ausgewählten Datum an und sollte von Ihnen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, indem Sie auf "Neu erstellen" klicken.[[Datei:StatisitkAnmeldungenBerufe.png|ohne|gerahmt|Anmeldungen/Berufe]] | |||
== Lehrgangsbelegung pro Woche == | == Lehrgangsbelegung pro Woche == | ||
Diese Statistik zeigt Ihnen die Lehrgangsbelegung der ausgewählten Woche. | |||
Die Ansicht lässt sich auf mehreren Ebenen aufklappen: | |||
'''Ebene 1:''' Gesamtübersicht pro Woche | |||
'''Ebene 2:''' Übersicht je Standort | |||
'''Ebene 3:''' Übersicht der Kurse des Standortes | |||
'''Ebene 4:''' Übersicht aller Teilnehmer des Kurse | |||
''Tipp: Mit einem Doppelklick auf den Namen des Teilnehmers öffnet sich die [[EducationManager: Stammdaten: Azubis|Stammdaten-Ansicht]] mit den Daten des Teilnehmers.''[[Datei:StatisitkLehrgangsbelegungWoche.png|ohne|gerahmt|Lehrgangsbelegung pro Woche]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2023, 09:39 Uhr
Teilnehmerentwicklung Azubis
Dieser Statistik können Sie entnehmen, wie viele Teilnehmerwochen für Azubis Sie in den letzten 3 Jahren abgerechnet haben.
Sollten Sie mehr als einen Standort gepflegt und als "in WebApp aktiv" markiert haben, so werden die Teilnehmerwochen nach den Standorten gruppiert und es werden zusätzlich die Gesamtzahlen angezeigt.
Die Teilnehmerwochen werden auch jeweils nach Ausbildungsstufe zusammengefasst. Diese muss in den Kursen gepflegt werden.
Teilnehmerentwicklung Umschüler
Dieser Statistik können Sie entnehmen, wie viele Teilnehmerwochen für Umschüler Sie in den letzten 3 Jahren abgerechnet haben.
Sollten Sie mehr als einen Standort gepflegt und als "in WebApp aktiv" markiert haben, so werden die Teilnehmerwochen nach den Standorten gruppiert und es werden zusätzlich die Gesamtzahlen angezeigt.
Die Teilnehmerwochen werden auch jeweils nach Ausbildungsstufe zusammengefasst. Diese muss in den Kursen gepflegt werden.
Auszubildende im Grundlehrgang/Berufe
Dieser Statistik können Sie entnehmen, wie sich die Teilnehmerzahlen in der Grundstufe in den letzten vier Jahren entwickelt haben, gruppiert nach Standort und Beruf.
Die Zahlen in der "+/-"-Spalte geben jeweils die Differenz zum Vorjahr an.
Diese Statistik gibt jeweils nur den Stand vom ausgewählten Datum an und sollte von Ihnen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, indem Sie auf "Neu erstellen" klicken.
Anmeldungen/Berufe
Dieser Statistik können Sie entnehmen, wie sich die Anmeldezahlen in den letzten vier Jahren entwickelt haben, gruppiert nach Standort und Beruf.
Die Zahlen in der "+/-"-Spalte geben jeweils die Differenz zum Vorjahr an.
Diese Statistik gibt jeweils nur den Stand vom ausgewählten Datum an und sollte von Ihnen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, indem Sie auf "Neu erstellen" klicken.
Lehrgangsbelegung pro Woche
Diese Statistik zeigt Ihnen die Lehrgangsbelegung der ausgewählten Woche.
Die Ansicht lässt sich auf mehreren Ebenen aufklappen:
Ebene 1: Gesamtübersicht pro Woche
Ebene 2: Übersicht je Standort
Ebene 3: Übersicht der Kurse des Standortes
Ebene 4: Übersicht aller Teilnehmer des Kurse
Tipp: Mit einem Doppelklick auf den Namen des Teilnehmers öffnet sich die Stammdaten-Ansicht mit den Daten des Teilnehmers.