Datei:KursStammdaten.png: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Education-Manager
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(YPE lud eine neue Version von Datei:KursStammdaten.png hoch)
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 15. November 2024, 08:18 Uhr

Kurs Stammdaten

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell08:18, 15. Nov. 2024Vorschaubild der Version vom 08:18, 15. Nov. 2024494 × 719 (28 KB)YPE (Diskussion | Beiträge)
09:18, 22. Apr. 2024Vorschaubild der Version vom 09:18, 22. Apr. 2024515 × 735 (24 KB)YPE (Diskussion | Beiträge)
08:24, 3. Jul. 2023Vorschaubild der Version vom 08:24, 3. Jul. 2023522 × 629 (22 KB)YPE (Diskussion | Beiträge)min Teilnehmer und Fachstufe Kurs hinzugefügt
08:09, 3. Jul. 2023Vorschaubild der Version vom 08:09, 3. Jul. 2023508 × 601 (20 KB)YPE (Diskussion | Beiträge)Dauer und Kapazität ergänzt
09:15, 28. Apr. 2023Vorschaubild der Version vom 09:15, 28. Apr. 2023483 × 530 (19 KB)YPE (Diskussion | Beiträge)Ausbildungstufe hinzugekommen
11:31, 11. Okt. 2022Vorschaubild der Version vom 11:31, 11. Okt. 20221.293 × 472 (38 KB)YPE (Diskussion | Beiträge)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten