EducationManager: Kursplanung: Unterschied zwischen den Versionen
YPE (Diskussion | Beiträge) |
YPE (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Filtermöglichkeiten = | = Filtermöglichkeiten = | ||
=== Allgemeiner Filter === | |||
[[Datei:KursplanungFilter.png|ohne|gerahmt|Filter]] | [[Datei:KursplanungFilter.png|ohne|gerahmt|Filter]] | ||
In dem Tab "Filter" kann zunächst eingestellt werden, für welchen Zeitraum die Planung vorgenommen werden soll. Die Angaben '''Planung von''' und '''Planung bis''' diesen dazu den Zeitraum für die Planungsansichten einzugrenzen. | In dem Tab "Filter" kann zunächst eingestellt werden, für welchen Zeitraum die Planung vorgenommen werden soll. Die Angaben '''Planung von''' und '''Planung bis''' diesen dazu den Zeitraum für die Planungsansichten einzugrenzen. | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Standardmäßig werden Ihnen für die Planung nur '''aktive Azubis angezeigt''', d.h. Azubis deren Ausbildungszeitraum in den angezeigten Zeitraum fällt. Sie können sich aber auch '''alle Azubis anzeigen''' lassen, unabhängig von deren Ausbildungszeiten. | Standardmäßig werden Ihnen für die Planung nur '''aktive Azubis angezeigt''', d.h. Azubis deren Ausbildungszeitraum in den angezeigten Zeitraum fällt. Sie können sich aber auch '''alle Azubis anzeigen''' lassen, unabhängig von deren Ausbildungszeiten. | ||
= Kurse | === Kurse === | ||
[[Datei:KursplanungKurseFilter.png|ohne|gerahmt|Kurse]] | |||
In dem Tab "Kurse" können Sie alle Kurse einsehen und dort ggf. auch filtern. | |||
Wenn Sie den Haken in der Spalte '''Sichtbar''' setzen, so werden Ihnen in der '''Planungsübersicht''' die für diesen Kurs bereits geplanten Termine angezeigt. Es werden nur Kurse für den Planungszeitraum ('''Planung von''' und '''Planung bis''' des allgemeinen Filters) angezeigt. | |||
=== Auszubildende === | |||
[[Datei:KursplanungAzubis.png|ohne|gerahmt|Auszubildende]] | |||
In dem Tab "Auszubildende" werden Ihnen alle Teilnehmer mit entsprechenden Daten angezeigt. | |||
Wenn Sie den Haken in der Spalte ersten Spalte setzen, so wird Ihnen in der '''Teilnehmerplanung''' angezeigt in welchen Kursen der Teilnehmer bereits verplant wurde. | |||
= Planungsübersicht = | |||
[[Datei:KursplanungKurse.png|ohne|mini|1300x1300px|Planungsübersicht]] | |||
Um die geplanten Termine eines Kurses zu sehen, müssen Sie im Tab "Kurse" zunächst den Haken in der Spalte '''Sichtbar''' setzen (1). | |||
Sofern es für den Planungszeitraum ('''Planung von''' und '''Planung bis''' des allgemeinen Filters) bereits geplante Termine für den Kurs gibt, wird der Kurs in der '''Planungsübersicht''' angezeigt (2). Zur Anzeige der Termine müssen Sie die Gruppe des Kurses zunächst aufklappen (Plus-Symbol vor dem Kursnamen). | |||
Durch anklicken des gewünschten Kurs-Termins (3) werden Ihnen die in diesem Kurs eingeplanten Teilnehmer angezeigt (4). | |||
= Kurs anlegen = | = Kurs anlegen = | ||
= Kurs bearbeiten = | = Kurs bearbeiten = |
Version vom 3. Mai 2023, 11:55 Uhr
Zum Planen der Kurse wählen Sie im Menü "Allgemein" die Funktion "Kursplanung".
Filtermöglichkeiten
Allgemeiner Filter
In dem Tab "Filter" kann zunächst eingestellt werden, für welchen Zeitraum die Planung vorgenommen werden soll. Die Angaben Planung von und Planung bis diesen dazu den Zeitraum für die Planungsansichten einzugrenzen.
Wenn Sie an mehreren Standorten unterrichten, können Sie durch den Filter Standort eingrenzen, dass Ihnen für die Planung nur die Kurse für den jeweiligen Standort angezeigt werden.
Standardmäßig werden Ihnen für die Planung nur aktive Azubis angezeigt, d.h. Azubis deren Ausbildungszeitraum in den angezeigten Zeitraum fällt. Sie können sich aber auch alle Azubis anzeigen lassen, unabhängig von deren Ausbildungszeiten.
Kurse
In dem Tab "Kurse" können Sie alle Kurse einsehen und dort ggf. auch filtern.
Wenn Sie den Haken in der Spalte Sichtbar setzen, so werden Ihnen in der Planungsübersicht die für diesen Kurs bereits geplanten Termine angezeigt. Es werden nur Kurse für den Planungszeitraum (Planung von und Planung bis des allgemeinen Filters) angezeigt.
Auszubildende
In dem Tab "Auszubildende" werden Ihnen alle Teilnehmer mit entsprechenden Daten angezeigt.
Wenn Sie den Haken in der Spalte ersten Spalte setzen, so wird Ihnen in der Teilnehmerplanung angezeigt in welchen Kursen der Teilnehmer bereits verplant wurde.
Planungsübersicht
Um die geplanten Termine eines Kurses zu sehen, müssen Sie im Tab "Kurse" zunächst den Haken in der Spalte Sichtbar setzen (1).
Sofern es für den Planungszeitraum (Planung von und Planung bis des allgemeinen Filters) bereits geplante Termine für den Kurs gibt, wird der Kurs in der Planungsübersicht angezeigt (2). Zur Anzeige der Termine müssen Sie die Gruppe des Kurses zunächst aufklappen (Plus-Symbol vor dem Kursnamen).
Durch anklicken des gewünschten Kurs-Termins (3) werden Ihnen die in diesem Kurs eingeplanten Teilnehmer angezeigt (4).